Номенклатурный номер | Наименование | Цена |
---|
ЧелныЗапЧасть |
---|
53А-2201025-10 | Крестовина 53А-2201025-10 под стоп. кольцо на с/х тех. (ЧЗЧ) 20шт. | 313.00 руб. |
5320-2201025-10 | Крестовина 5320-2201025-10 под стоп. кольцо Камаз, УРАЛ (ЧЗЧ) 20шт. | 410.00 руб. |
СПЛАВ |
---|
53205-2403040 | Гайка бугельная на подшипник нов.обр (крупная резьба) | 420.00 руб. |
5320-2403040 | Гайка бугельная на подшипник стар.обр (мелкая резьба) завод | 420.00 руб. |
14-1601185 | Муфта выжимного подшипника | 309.00 руб. |
ГАЗЕЛЬ, ГАЗ, ЗИЛ Автомагнат |
---|
3302-2905005 | Амортизатор (Газо-Масл) Передней и Задней подвески автомобиля ГАЗЕЛЬ 2217, 3302, БИЗНЕС , (Аналог 2217-2915006, SACHS : 814902003915 , SACHS : 814902003794 ) | 760.00 руб. |
A21R23.2915004 | Амортизатор Задней подвески ГАЗЕЛЬ NEXT A21R23.2915004 | 800.00 руб. |
381.2915010 | "Амортизатор Задней подвески автомобиля УАЗ-315295, 31514, 3153, 3159, 3160, 3162, 3163, 2360, 3741, 3962, 3303, 2206, 3909, 33036, ""ХАНТЕР"" (350мм/560 мм)" | 656.00 руб. |
A21R23.2905004 (Газо-Масл | Амортизатор Передней подвески ГАЗЕЛЬ NEXTA21R23.2905004 (Газо-Масл) | 1'230.00 руб. |
3302-2905006 Масл. | "Амортизатор Передней и Задней подвески автомобиля ""ГАЗЕЛЬ"", ГАЗ-3302, 3221, 27 (360мм/585 мм) МАСЛЕННЫЙ" | 710.00 руб. |
3308-2915006 | Амортизатор Передней и Задней подвески автомобиля ГАЗ 3308 (Садко), 3310 (Валдай) (285мм/450м) | 1'360.00 руб. |
38.2905010 (УАЗ) | Амортизатор Передней и Задней подвески автомобиля УАЗ-452, 469, 3151, 31512, 374 (350мм/550 мм) | 632.00 руб. |
3302 Г-М | Амортизатор Передней и Задней подвески Газель (360мм/585 мм) (Аналог 44.2905010 | 705.00 руб. |
130-2905006-15 | Амортизатор Передней подвески автомобиля ЗИЛ-130, 131 (240мм/420мм) | 1'275.00 руб. |
381.2905010 | Амортизатор Передней подвески автомобиля УАЗ-315195 (пружинная подвеска), 3163, (320мм/485 мм) | 610.00 руб. |
53-2905006-11 | Амортизатор Передней подвески ГАЗ-3306,3307, 3309, 4301, 52, 53, 66 и модиф. (198мм/375мм) | 1'315.00 руб. |
АВТОМАГНАТ |
---|
МЭ255-04 (HW401В) | Мотор отопителя КАМАЗ, МАЗ,УРАЛ (24В/20Вт) на подшипнике без крыльчатки ( Аналог МЭ255-02) | 470.00 руб. |
236/238-1601180 (АМ) | Муфта выключения сцепления МАЗ в сборе с подшипником | 780.00 руб. |
- | Отстойник для ФГОТ ЕВРО-2 с ПОДОГРЕВОМ для (PL 270, PL 420, PRELINE BL1) | 335.00 руб. |
PL270/PL420 (24) | Свеча подогрева на 24 В, для ФГОТ PL270 и PL420 | 510.00 руб. |
ФГОТ PL270 С/О (с подогре | "ФГОТ PL270 с подогревом Фильтр грубой очистки топлива в сборе ЕВРО-2 (Прилайн) маленький С/О ""АВТОМАГНАТ""" | 1'680.00 руб. |
ФГОТ PL420 с подогревом | ФГОТ PL420 с подогревом Фильтр грубой очистки топлива в сборе ЕВРО-2 (Прилайн) | 1'735.00 руб. |
Метизы по лучшим ценам |
---|
4310-2912416 | Гайка стремянки 8т. М24х1.5 (под ключ 36) | 20.00 руб. |
Смежники |
---|
5320-5001076 | Амортизатор под кабину в сб. | 450.00 руб. |
45142-8603010 | Гидроцилиндр 45142 подъема кузова | 39'000.00 руб. |
45143-8603010 | Гидроцилиндр 45143 подъема кузова | 20'000.00 руб. |
55111-8603010 | Гидроцилиндр 55111 подъёма платформы / НЕФАЗ | 20'000.00 руб. |
55112-8603010-М | Гидроцилиндр 55112 подъема кузова | 17'000.00 руб. |
55112-8603010-01 | Гидроцилиндр 55112 подъема кузова Ставрополь 13 т (прицеп) | 17'000.00 руб. |
65115-8603010 | Гидроцилиндр 65115 подъема кузова | 36'000.00 руб. |
5511-8607010 | Кран управления подъема платформы | 3'425.00 руб. |
14-1601180 | Подшипник выжимной В СБОРЕ (Россия) (В КОРОБКЕ) | 495.00 руб. |
НК 455220 | Подшипник шкворня Евро | 72.00 руб. |
5511-2919012 | Штанга реактивная ЕВРО в сборе с пальцами РМШ (красные) ПОД СТОПОР | 2'050.00 руб. |
Cummins РТИ |
---|
4939246 | Прокладка поддона 4ISBe, 4ISDe | 748,00 |
3959052 | Прокладка поддона 6BT 3911536 | 231,00 |
6ISBe-4934344 | Прокладка поддона Cummins | 495,00 |
3938160 | Прокладка поддона ISLe,L,6CT 3973509 | 308,00 |
4898301 | Прокладка трубки масляного поддона ISBe | 49,50 |
Кольца |
---|
740-1002523 | Кольцо подшипника корпуса***ЗАВОД | 8,25 |
Мембраны |
---|
5511-8607040 | Мембрана подъема кузова | 15,95 |
5511-8607040 | Мембрана подъема кузова ***ЗАВОД | 65,45 |
Паронитовые комплекты |
---|
21наим | Прокладки Двигателя ***ПРОФ / ПОДЛОЖКА | 112,86 |
25 наим | Прокладки Двигателя ЕВРО-2 ***завод на подложке Проф подложка | 301,95 |
4 наим | Прокладки Заднего моста ***ПРОФ НА ПОДЛОЖКЕ | 104,50 |
3 наим | Прокладки Заднего моста ЕВРО-2 ***ПРОФ ПОДЛОЖКА | 93,50 |
16 наим | Прокладки КПП ***ЗАВОД НА ПОДЛОЖКЕ Проф подложка | 143,00 |
20 наим | Прокладки КПП-154 ЕВРО ***ЗАВОД НА ПОДЛОЖКЕ Проф подложка | 181,50 |
6 наим | Прокладки Среднего моста ***ЗАВОД НА ПОДЛОЖКЕ ПРОФ ПОДЛОЖКА | 99,00 |
5 наим | Прокладки Среднего моста ЕВРО-2 ***ПРОФ НА ПОДЛОЖКЕ | 165,00 |
3 наим | Прокладки ТНВД ***ПРОФ /ПОДЛОЖКА | 19,80 |
4 наим | Прокладки ТНВД ЕВРО-2 ***ЗАВОД НА ПОДЛОЖКЕ Проф подложка | 24,20 |
Подушки |
---|
5320-1001051 | Подушка задней опоры | 77,00 |
5320-1001051 | Подушка задней опоры ЭЛАД | 231,00 |
5320-1001051 | Подушка задней опоры ***ЗАВОД | 352,00 |
5320-5018063 | Подушка кабины | 16,50 |
5320-5001021 | Подушка кабины БОЛЬШ (нижняя) | 313,50 |
5320-5001020 | Подушка кабины МАЛАЯ (верхняя) | 110,00 |
5320-1001179 | Подушка КПП (ЛЕЗВИЕ) | 36,30 |
5320-1001179 | Подушка КПП (ЛЕЗВИЕ) ЭЛАД | 128,70 |
5320-1001179 | Подушка КПП (лезвие) ***ЗАВОД | 148,50 |
5511-8601144 ЗАВОД | Подушка опоры кузова ЗАВОД (плоская 3 шпильки) ДОРОГАЯ | 341,00 |
5511-8601144 | Подушка опоры кузова (3 ШПИЛЬКИ) | 242,00 |
55102-8501300 | Подушка опоры кузова (ОВАЛ 2 ШПИЛЬКИ) | 151,80 |
55102-8501300 | Подушка Опоры кузова 55102 БЕЗ ШПИЛЕК прямоугольная | 132,00 |
5511-8601144 | Подушка Опоры кузова 5511 БЕЗ ШПИЛЕК | 198,00 |
55102-8501300 | Подушка опоры кузова ЕВРО (ПРЯМОУГ 2 БОЛТА+ГАЙКИ) | 159,50 |
65201-8500400-84 | Подушка Опоры платформы 65201 узкая с отверстиями без шпилек | 528,00 |
65201-8500500-84 | Подушка амортизатор платформы 65201 широкая шпилек на ПРИЦЕП | 572,00 |
4308-1001020 | Подушка передней опоры 4308 Ростар | 456,50 |
53205-1001020 | Подушка передняя на двиг ЕВРО | 55,00 |
53205-1001020 | Подушка передняя на двиг ЕВРО ЭЛАД | 132,00 |
53205-1001020 | Подушка передняя на двигатель ЕВРО ***Ростар | 324,50 |
53205-1001020-ЗАВОД | Подушка передняя на двиг ЕВРО-ЗАВОД | 286,00 |
740-1001020 | Подушка передняя на двиг ст/об ЭЛАД | 357,50 |
5320-1001020 | Подушка передняя на двиг ***КРАСНАЯ ст/об ***Балак (20 шт) | 220,00 |
740-1001020 | Подушка передняя на двиг ***БРТ ЗАВОД | 372,90 |
740-1001020 | Подушка передняя на двиг ст/об ***Балак | 154,00 |
5511-8601134 дуга | Подушка под кузов (уловитель) ДУГА | 213,40 |
4325-2202085 | Подушка промежуточной опоры ЕВРО***ЗАВОД | 214,50 |
740-1302060 | Подушка радиатора | 11,00 |
740-1302040 | Подушка радиатора | 4,73 |
740-1302037 | Подушка радиатора | 4,40 |
- | Подушка радиатора в сборе(метал) | 77,00 |
4310-1801028 | Подушка раздатки | 24,20 |
4310-1801028 | Подушка раздатки ***полиуретан прозрачная | 38,50 |
4310-1801028 | Подушка раздатки ***УСИЛЕННАЯ*** завод | 68,20 |
4310-1801028 | Подушка раздатки ***цветная (желтая/серая) | 28,05 |
5320-3513092-01 | Подушка рессивера | 66,00 |
Прокладки |
---|
14-1701069 | Прокладка гнезда подшипника паранит 0,4 мм | 6,05 |
5320-3509043 | Прокладка компрессора 2ц (под головку) 0,4мм | 3,85 |
5320-3509103 | Прокладка компрессора 2ц ( поддона ) 0,4мм | 3,85 |
740.51-1029174 | Прокладка Корпуса подшипника заднего картера маховика Евро-4 0,8мм | 11,00 |
740.37-1029174 | Прокладка Корпуса подшипника перед картера маховика Евро-3 0,8мм | 13,20 |
740-1009040 | Прокладка поддона черная | 35,20 |
740-1009040 | Прокладка поддона ***ЗАВОД БРТ | 126,50 |
740-1009040 | Прокладка поддона (КРАСНАЯ из 2х) | 66,00 |
740-1009040 | Прокладка поддона ***ПРОБКА | 140,25 |
- | Прокладка поддона метал цельная Строймаш | 1 122,00 |
1009.031 | Прокладка поддона С ЖЕЛОБОМ ***МЕТАЛЛ-СИЛИКОН | 1 705,00 |
740-1009040-01 | Прокладка поддона ***ЦЕЛЬНАЯ (СИЛИК-КРАСНЫЙ)***ЕВРО-2*** | 148,50 |
740-1009040-01 | Прокладка поддона ***ЦЕЛЬНАЯ (СИЛИК-СИНИЙ)***ЕВРО-2*** | 148,50 |
740-1009040-01 | Прокладка поддона ***ЦЕЛЬНАЯ (ЗЕЛЕНЫЙ)***ЕВРО-2*** | 128,70 |
740-1009040 | Прокладка Поддона цельная красная ЕВРО | 128,70 |
740-1009040 | Прокладка поддона цельная синяя Евро | 128,70 |
7406-1115115 | Прокладка трубы подводящей коллектора ЕВРО 0,4мм | 10,45 |
7406-1115115 | Прокладка трубы подводящей коллектора ЕВРО 1,5мм завод | 19,80 |
Ремкомплекты |
---|
27 наим | Р/к Двигателя из 27 наим полный зеленый металл Евро 1,2 ПРОФ/ПОДЛОЖКА | 2 750,00 |
27 наим | Двигателя из 27 наим полный синий металл Евро 1,2 ПРОФ/ПОДЛОЖКА | 2 750,00 |
28 наим | Р/к Двигателя из 28 наим полный зеленый силикон Евро 1,2 на подложке | 1 870,00 |
28 наим | Р/к Двигателя из 28 наим полный синий силикон Евро 1,2 на подложке | 1 870,00 |
41 наим | Р/к Двигателя из 41 наим полный зеленый металл Евро 2,3 на подложке | 2 970,00 |
41 наим | Р/к Двигателя из 41 наим полный синий металл Евро 2,3 на подложке | 2 970,00 |
3 наим. 8 дет. | Р/к подвески радиатора | 49,50 |
3 наим КАМРТИ | Р/к подвески радиатора КАМРТИ 5320-1302000У | 154,00 |
7 наим. 7 дет. | Р/к подшипник шкворня | 104,50 |
4 наим. 4 дет. | Р/к подшипник шкворня ЕВРО | 104,50 |
- | Р/к Полиамид трубок д=6 и на ПВХ подходит | 11,55 |
18 наим.18 дет. | Р/к помпы (рти+валик+2подшип+комплек)полный | 495,00 |
3 наим. 6 дет. | Р/к ручки стеклоподъёмника | 20,35 |
6 наим 7 дет | Р/к системы подкачки шин 4310 | 49,50 |
2 наим 6 дет | Р/к Узел шкворней (подшип 2+шайба 4) | 434,50 |
4 наим. 5 дет. | Р/к шланга подкачки | 38,50 |
4 наим 5 дет | Р/к шланга подкачки (гальванир) | 44,00 |
РТИ |
---|
53215-2906040-10 | Втулка стабилизатора (подушка) 53215 полиуретан | 198,00 |
6520-2916040 | Втулка стабилизатора (подушка) 6520 полиуретан | 220,00 |
53215-2906040-10 | Втулка стабилизатора (подушка) Ростар 53215 | 347,60 |
6520-2916040 | Втулка стабилизатора (подушка) Ростар 6520 полиуретан Elastollan | 401,50 |
6520-2902430 | Упругий элемент ЕВРО (подушка) | 275,00 |
6520-2902430 | Упругий элемент ЕВРО (подушка) завод | 467,50 |
Сальники |
---|
53205-3001020-01 | Сальник опорного подшипника ЕВРО | 19,80 |
4310-3124025 | Сальник подкачки 84*59 с пружиной | 11,33 |
4310-3124025 | Сальник Подкачки 84*59 БРТ | 33,00 |
6520-3124025 | Сальник подкачки ЕВРО 102*59,9 | 12,65 |
Шланги |
---|
14-1601230 | Шланг выжимного подшипника Камаз | 68,20 |
43118-3124186 | Шланг подвода воздуха ***БРОНИРОВАН***43118 | 110,00 |
4310-3124186 | Шланг подвода воздуха в сб 4310 | 47,30 |
5320-3506368 | Шланг подкабинный 360 мм | 40,70 |
5320-3506368-10 | Шланг подкабинный ***Зеленодольск 360 мм | 55,00 |
5320-3506368 | Шланг подкабинный ***КРИВОЙ | 44,00 |
5320-3929010 ГА | Шланг подкачки 6м + барашек 6 ГА | 236,50 |
5320-3929010 | Шланг подкачки 6 м ****УСИЛЕННЫЙ | 231,00 |
5320-3929010 ГА | Шланг подкачки 8 м + барашек 6 ГА | 297,00 |
5320-3929010 ГА | Шланг подкачки 12 м + барашек 6 ГА | 435,60 |
5320-3929010 | Шланг подкачки 12 м *УСИЛЕННЫЙ* | 418,00 |
- | Шланг подкачки 16 м УСИЛЕН | 522,50 |
- | Шланг подкачки 18 м УСИЛЕН | 557,70 |
- | Шланг подкачки 24 м УСИЛЕН | 677,60 |
4310-3125050 | Шланг подкачки 4310 Г+Г В ПРУЖИНЕ 0,8 м | 66,00 |
43118-050 | Шланг подкачки 43118 1м | 110,00 |
11-3116010 | Шланг подкачки внутреннего колеса бронь 25см с кронштейном | 121,00 |
280 мм | Шланг подкачки внутреннего колеса Камаз В ПРУЖИНЕ | 121,00 |
320 мм | Шланг подкачки внутреннего колеса МАЗ в ПРУЖИНЕ | 121,00 |
350 мм | Шланг подкачки внутреннего колеса С КРОНШТЕЙНОМ брониров | 126,50 |
740.21-1118310 | Трубка подвода масла к ТКР***БОЛЬШАЯ | 176,00 |
740.21-1118290 | Трубка подвода масла к ТКР***МАЛАЯ | 181,50 |