| Номенклатурный номер | Наименование | Цена |
|---|
| *НЕЛИКВИДЫ* |
|---|
| 15-1770044 | Вал первичный делителя 044 (г.Ижевск)простой | 1'082.00 руб. |
| 15-1701027 | Вал первичный КПП (г.Ижевск) | 1'008.00 руб. |
| 14-1701040 | Крышка первичного вала делителя (г.Чебоксары) | 280.00 руб. |
| - | Р/к карданного вала основного(мод.5320,5511,5410,53212) | 273.00 руб. |
| 14-1601217 | Рычаг вала вилки сцепления (г.Ижевск) | 136.50 руб. |
| БАГУ г.Борисов |
|---|
| ШНКФ 453461,200 | "Механизм рулевого управления ГАЗ ""Валдай""" | 14'150.00 руб. |
| ЗИЛ |
|---|
| У120-2201011-06 | Карданный вал L=1368 ЗИЛ | 5'410.00 руб. |
| У130-22000023-02 | Карданный вал L=2222 ЗИЛ | 7'743.00 руб. |
| У130-22000023-11 | Карданный вал L=2379 ЗИЛ | 7'777.00 руб. |
| У130В1-2200023-02 | Карданный вал L=1739 ЗИЛ | 5'150.00 руб. |
| У130В1-2200023-11 | Карданный вал L=1890 ЗИЛ | 7'496.00 руб. |
| У130Г-2200023-02 | Карданный вал L=2924 ЗИЛ | 8'139.00 руб. |
| У130Г-2200023-11 | Карданный вал L=3075 ЗИЛ | 9'256.00 руб. |
| У131-2201011-01 | Карданный вал L=739 ЗИЛ | 3'703.00 руб. |
| У131-2203011-01 | Карданный вал L=1194 ЗИЛ | 4'002.00 руб. |
| У131-2205011-03 | Карданный вал L=1073 ЗИЛ | 4'170.00 руб. |
| У131Н-2205011 | Карданный вал L=1064 ЗИЛ | 4'170.00 руб. |
| У133-2201011-01 | Карданный вал L=714 ЗИЛ | 4'385.00 руб. |
| У133ВЯ-2205011-01 | Карданный вал L=1126 ЗИЛ | 4'412.00 руб. |
| У133ГЯ-2205011-01 | Карданный вал L=1282 ЗИЛ | 5'861.00 руб. |
| У157К-2201011-02 | Карданный вал L=659 ЗИЛ | 3'632.00 руб. |
| У157КД-2203011-02 | Карданный вал L=1327 ЗИЛ | 4'958.00 руб. |
| У157КД-2204011-02 | Карданный вал L=1247 ЗИЛ | 4'600.00 руб. |
| У157КД-2205011-02 | Карданный вал L=1172 ЗИЛ | 4'859.00 руб. |
| У354М-2201100 | Карданный вал L=1265 ЗИЛ | 7'388.00 руб. |
| У3250-2200023-11 | Карданный вал L=3112 ЗИЛ | 13'367.00 руб. |
| У432720-2201011 | Карданный вал L=991 ЗИЛ | 5'831.00 руб. |
| У433104-2201011 | Карданный вал L=1428 ЗИЛ | 7'885.00 руб. |
| У433114-2202011 | Карданный вал L=1071 ЗИЛ | 5'913.00 руб. |
| У433124-2202011 | Карданный вал L=909 ЗИЛ | 5'019.00 руб. |
| У433364-2201011 | Карданный вал L=1180 ЗИЛ | 6'514.00 руб. |
| У433480-2202011 | Карданный вал L=690 ЗИЛ | 3'942.00 руб. |
| У433480-2203011 | Карданный вал L=1250 ЗИЛ | 6'900.00 руб. |
| У5343ОБ-2201011 | Карданный вал L=1584 ЗИЛ | 7'678.00 руб. |
| КАМАЗ |
|---|
| У4308-2201011-20 | Карданный вал L=926 Камаз | 10'200.00 руб. |
| У4308-2201011-50 | Карданный вал L=1477 Камаз | 11'721.00 руб. |
| У4308-2201011-51 | Карданный вал L=1520 Камаз | 11'775.00 руб. |
| У4308-2201011-52 | Карданный вал L=1503 Камаз | 11'739.00 руб. |
| У4308-2201011-60 | 05 Карданный вал L=1270 Камаз | 10'083.00 руб. |
| У4308-2201011-70 | Карданный вал L=854 Камаз | 9'693.00 руб. |
| У4310-2203011 | Карданный вал L=1136 Камаз | 4'125.00 руб. |
| У4310-2205011-03 | Карданный вал L=727 Камаз | 8'172.00 руб. |
| У43114-2203011 | Карданный вал L=1127 Камаз | 11'153.00 руб. |
| У43114-2205011 | Карданный вал L=699 Камаз | 11'215.00 руб. |
| У43118-2203011-30 | Карданный вал L=1305 Камаз | 11'422.00 руб. |
| У43118-2203011-31 | Карданный вал L=1285 Камаз | 11'302.00 руб. |
| У43118-2205011 | Карданный вал L=1322 Камаз | 11'766.00 руб. |
| У4325-2201011 | Карданный вал L=952 Камаз | 6'650.00 руб. |
| У43253-2201011-10 | Карданный вал L=1519 Камаз | 11'891.00 руб. |
| У43253-2201011-20 | Карданный вал L=1239 Камаз | 12'961.00 руб. |
| У43254-2201011 | Карданный вал L=1679 Камаз | 12'172.00 руб. |
| У43255-2201011 | Карданный вал L=1709 Камаз | 13'254.00 руб. |
| У43255-2201011-10 | Карданный вал L=1613 Камаз | 13'176.00 руб. |
| У43255-2201011-20 | Карданный вал L=1622 Камаз | 13'141.00 руб. |
| У4326-2201011 | Карданный вал L=1565 Камаз | 9'524.00 руб. |
| У43505-2201011 | Карданный вал L=1981 Камаз | 11'736.00 руб. |
| У4355-2201011 | Карданный вал L=735 Камаз | 9'157.00 руб. |
| У4355-2201011-10 | Карданный вал L=1521 Камаз | 11'646.00 руб. |
| У4425-2201011-11 | Карданный вал L=1713 Камаз | 7'045.00 руб. |
| У4425-2201011 | Карданный вал L=948 Камаз | 8'673.00 руб. |
| У5297-2201011-20 | Карданный вал L=661 Камаз | 11'616.00 руб. |
| У5320-2201011-01 | Карданный вал L=724 Камаз | 3'832.00 руб. |
| У5320-2205011-03 | Карданный вал L=983 Камаз | 5'410.00 руб. |
| У5320-2205011-33 | Карданный вал L=990 Камаз | 9'016.00 руб. |
| У5320-2205011-40 | Карданный вал L=1162 Камаз | 6'762.00 руб. |
| У53205-2201011-10 | Карданный вал L=709 Камаз | 10'143.00 руб. |
| У53205-2205011-10 | Карданный вал L=955 Камаз | 10'764.00 руб. |
| У53205-2205011-20 | Карданный вал L=1146 Камаз | 12'307.00 руб. |
| У53212-2205011-02 | Карданный вал L=1483 Камаз | 5'861.00 руб. |
| У53212-2205011-10 | Карданный вал L=1490 Камаз | 8'723.00 руб. |
| У53212-2205011-94 | Карданный вал L=1377 Камаз | 8'859.00 руб. |
| У53213-2205011-01 | Карданный вал L=1666 Камаз | 8'825.00 руб. |
| У53215-2205011-10 | Карданный вал L=1454 Камаз | 11'273.00 руб. |
| У53216-2205011 | Карданный вал L=1645 Камаз | 12'285.00 руб. |
| У53228-2205011-20 | Карданный вал L=1022 Камаз | 11'270.00 руб. |
| У53229-2205011-21 | Карданный вал L=1333 Камаз | 15'891.00 руб. |
| У53229-2205011-30 | Карданный вал L=793 Камаз | 13'637.00 руб. |
| У53229-2206011-21 | Карданный вал L=1401 Камаз | 16'675.00 руб. |
| У53254-2201011-01 | Карданный вал L=1057 Камаз | 7'890.00 руб. |
| У5350-2203011-10 | Карданный вал L=1107 Камаз | 9'918.00 руб. |
| У5360-2201011-13 | Карданный вал L=1737 Камаз | 17'189.00 руб. |
| У53605-2201011-15 | Карданный вал L=1385 Камаз | 15'229.00 руб. |
| У5410-2205011-03 | Карданный вал L=638 Камаз | 5'072.00 руб. |
| У54105-2205011 | Карданный вал L=1210 Камаз | 11'749.00 руб. |
| У54105-2205011-10 | Карданный вал L=629 Камаз | 10'528.00 руб. |
| У54112-2205011-01 | Карданный вал L=646 Камаз | 8'228.00 руб. |
| У5425-2201011-01 | Карданный вал L=1648 Камаз | 9'242.00 руб. |
| У5460-2201011-13 | Карданный вал L=1894 Камаз | 11'947.00 руб. |
| У55105-2205011 | Карданный вал L=1210 Камаз | 13'514.00 руб. |
| У55111-2205011 | Карданный вал L=786 Камаз | 12'966.00 руб. |
| У55111-2205011-10 | Карданный вал L=821 Камаз | 8'228.00 руб. |
| У5511-2205011-03 | Карданный вал L=638 Камаз | 5'410.00 руб. |
| У5511-2205011-12 | Карданный вал L=818 Камаз | 5'635.00 руб. |
| У5511-2205011-13 | Карданный вал L=800 Камаз | 5'523.00 руб. |
| У55111-2205011-95 | Карданный вал L=781 Камаз | 8'735.00 руб. |
| У6350-2203011-10 | Карданный вал L=1143 Камаз | 12'340.00 руб. |
| У6350-2206011 | Карданный вал L=907 Камаз | 13'469.00 руб. |
| У63501-2205011-10 | Карданный вал L=844 Камаз | 13'299.00 руб. |
| У63501-2205011-20 | Карданный вал L=934 Камаз | 13'524.00 руб. |
| У63501-2206011 | Карданный вал L=1084 Камаз | 14'088.00 руб. |
| У63501-2206011-10 | Карданный вал L=1187 Камаз | 14'426.00 руб. |
| У6460-2201011-10 | Карданный вал L=663 Камаз | 14'388.00 руб. |
| У65115-2205011-20 | Карданный вал L=870 Камаз | 13'807.00 руб. |
| У65116-2205011 | Карданный вал L=661 Камаз | 14'370.00 руб. |
| У65117-2205011-10 | Карданный вал L=1274 Камаз | 13'671.00 руб. |
| У6520-2201011-10 | Карданный вал L=686 Камаз | |
| У6540-2205011-30 | Карданный вал L=1472 Камаз | 14'313.00 руб. |
| У6540-2205011-50 | Карданный вал L=1083 Камаз | 14'088.00 руб. |
| КРАЗ |
|---|
| У210-2201010-17 | Карданный вал L=1001 Краз | 6'070.00 руб. |
| У210Т-2201010-17 | Карданный вал L=1001 Краз | 6'070.00 руб. |
| У210-2204010-07 | Карданный вал L=1403 Краз | 6'125.00 руб. |
| У210Т-2204010-07 | Карданный вал L=1403 Краз | 6'125.00 руб. |
| У210Г-2204010-17 | Карданный вал L=786 Краз | 6'551.00 руб. |
| У210ГТ-2204010-17 | Карданный вал L=786 Краз | 6'551.00 руб. |
| У214-2203010-18 | Карданный вал L=1175 Краз | 5'813.00 руб. |
| У214-2204010-07 | Карданный вал L=1315 Краз | 6'611.00 руб. |
| У255Б-2204010-07 | Карданный вал L=1251 Краз | 5'847.00 руб. |
| У257-2202010-17 | Карданный вал L=696 Краз | 5'805.00 руб. |
| У6510-2204010-02 | Карданный вал L=899 Краз | 6'305.00 руб. |
| МАЗ |
|---|
| У101-2205010-50 | Карданный вал L=820 Маз | 16'213.00 руб. |
| У101-2205010-70 | Карданный вал L=850 Маз | 16'249.00 руб. |
| У103-2205010-80 | Карданный вал L=778 АМАЗ | 13'212.00 руб. |
| У104-2205010-30 | Карданный вал L=1000 АМАЗ | 16'765.00 руб. |
| У105-2205010-10 | Карданный вал L=1150 АМАЗ | 16'642.00 руб. |
| У105-2205010-50 | Карданный вал L=1240 АМАЗ | 16'727.00 руб. |
| У500А-2201010-10 | Карданный вал L=1817 МАЗ | 14'426.00 руб. |
| У509-2201010-10 | Карданный вал L=862 МАЗ | 15'123.00 руб. |
| У5336-2201006-10 | Карданный вал L=2936 МАЗ | 22'346.00 руб. |
| У5432-2201010-10 | Карданный вал L=1567 МАЗ | 12'455.00 руб. |
| У543224-2201010 | Карданный вал L=1552 МАЗ | 16'905.00 руб. |
| У54325-2201010-10 | Карданный вал L=1692 МАЗ | 16'996.00 руб. |
| У54326-2201010-02 | Карданный вал L=1642 МАЗ | 16'183.00 руб. |
| У543265-2201010 | Карданный вал L=1727 МАЗ | 15'891.00 руб. |
| У54328-2201010-10 | Карданный вал L=1282 МАЗ | 12'159.00 руб. |
| У543303-2201010-10 | Карданный вал L=1607 МАЗ | 15'666.00 руб. |
| У5434-2203010-10 | Карданный вал L=1522 МАЗ | 11'388.00 руб. |
| У54341-2201010-10 | Карданный вал L=672 МАЗ | 10'701.00 руб. |
| У5516-2205010-10 | Карданный вал L=1110 МАЗ | 11'625.00 руб. |
| У551603-2205010 | Карданный вал L=1492 МАЗ | 15'215.00 руб. |
| У5551-2201010-10 | Карданный вал L=1752 МАЗ | 11'464.00 руб. |
| У55514-2201010-10 | Карданный вал L=1362 МАЗ | 14'338.00 руб. |
| У6317-2203010-10 | Карданный вал L=1432 МАЗ | 16'807.00 руб. |
| У631705-2203010 | Карданный вал L=1402 МАЗ | 15'102.00 руб. |
| У6422-2205010-10 | Карданный вал L=769 МАЗ | 11'775.00 руб. |
| У64226-2201010-02 | Карданный вал L=722 МАЗ | 10'734.00 руб. |
| У64229-2205010-10 | Карданный вал L=962 МАЗ | 11'624.00 руб. |
| У6430-2201010 | Карданный вал L=642 МАЗ | 15'928.00 руб. |
| ПРОЧИЕ |
|---|
| У100Д-2201010 | Карданный вал L=1044 трактор | 5'106.00 руб. |
| У4046-2201010-02 | Карданный вал L=651 погрузчик | 5'957.00 руб. |
| У40818-2201008 | Карданный вал L=724 Львовский автопогрузчик 40818 | 5'216.00 руб. |
| У4540-2201010-02 | Карданный вал L=1326 КАЗ | 5'539.00 руб. |
| У4540-2203010-02 | Карданный вал L=976 КАЗ | 4'977.00 руб. |
| У522А-2202010-11 | Карданный вал L=1131 МоАЗ | 8'754.00 руб. |
| У529И-2201010-02 | Карданный вал L=729 МоАЗ | 8'045.00 руб. |
| У529ИТ-2201010-02 | Карданный вал L=729 МоАЗ | 8'045.00 руб. |
| У5297-2201011-16 | Карданный вал L=733 Нефаз | 19'272.00 руб. |
| У695Н-2201010-10 | Карданный вал L=788 ЛАЗ | 4'250.00 руб. |
| У695Н-2201010-30 | Карданный вал L=734 ЛАЗ | 4'453.00 руб. |
| УД.565.3540-00-03 | Карданный вал L=1051 погрузчик | 7'956.00 руб. |
| УЕ.17.060-08 | Карданный вал L=1120 Автокран | 4'635.00 руб. |
| УЕ.17.060-09 | Карданный вал L=694 Автокран | 4'380.00 руб. |
| УРАЛ |
|---|
| У375К-2201010-04 | Карданный вал L=880 Урал | 4'058.00 руб. |
| У375-2203010-05 | Карданный вал L=1167 Урал | 3'754.00 руб. |
| У375К-2203011-05 | Карданный вал L=1165 Урал | 3'754.00 руб. |
| У43114-2203011 | Карданный вал L=1127 Урал | 11'153.00 руб. |
| У43118-2203011-30 | Карданный вал L=1305 Урал | 11'422.00 руб. |
| У43118-2203011-31 | Карданный вал L=1285 Урал | 11'302.00 руб. |
| У4320-2201010-03 | Карданный вал L=821 Урал | 4'035.00 руб. |
| У4320-2203011 | Карданный вал L=1095 Урал | 11'066.00 руб. |
| У4320Г-2205010 | Карданный вал L=1365 Урал | 9'587.00 руб. |
| У43206-2201011 | Карданный вал L=1270 Урал | 11'957.00 руб. |
| У43206Х-2201011 | Карданный вал L=2030 Урал | 14'270.00 руб. |
| У53205-2201011-11 | Карданный вал L=709 Урал | 10'143.00 руб. |
| У5323РХ-2205011 | Карданный вал L=759 Урал | 11'998.00 руб. |
| У53236Р-2205011 | Карданный вал L=1454 Урал | 11'400.00 руб. |
| У5350-2203011-10 | Карданный вал L=1107 Урал | 9'918.00 руб. |
| У55571П-2203010 | Карданный вал L=1445 Урал | 7'279.00 руб. |
| У55571П-2203011 | Карданный вал L=700 Урал | 6'339.00 руб. |
| У6301-2203010 | Карданный вал L=1344 Урал | 11'416.00 руб. |
| У6361ЯХ-2201010 | Карданный вал L=820 Урал | 10'739.00 руб. |
| У6361ЯХ-2203010 | Карданный вал L=1365 Урал | 11'422.00 руб. |
| У6361ЯХ-2205010 | Карданный вал L=1165 Урал | 12'257.00 руб. |
| У6361ЯХ-2205011 | Карданный вал L=905 Урал | 10'916.00 руб. |
| У6361ЯХ-2205012 | Карданный вал L=680 Урал | 13'386.00 руб. |
| У63645-2205010 | Карданный вал L=1700 Урал | 18'704.00 руб. |
| Крестовина УКД |
|---|
| 7555-2201025 | Крестовина карданная Белаз-самосвал г/п 55т.(УКД) | 2'792.00 руб. |
| "З/ЧАСТИ ОАО""КАМАЗ""" |
|---|
| 740.21-1002012-21 | Блок цилиндров двигателя с распредвалом (ОАО Камаз) | 62'410.00 руб. |
| 5320-2402024 | Вал ведущий заднего моста (ОАО КАМАЗ) | 745.00 руб. |
| 4310-2302024 | Вал ведущий переднего моста 4310 (ОАО КАМАЗ) | 1'540.00 руб. |
| 6520-2502024 | Вал ведущий среднего моста 6520 (ОАО Камаз) | 2'775.00 руб. |
| 14-1601215 | Вал вилки сцепления (ОАО Камаз) | 820.00 руб. |
| 54112-3105849 | Вал ворота ДЗК (ОАО Камаз) | 170.00 руб. |
| 154-1701105 | Вал вторичный 154-КПП (ОАО Камаз) | 6'250.00 руб. |
| 142-1701105 | Вал вторичный КПП (ОАО Камаз) | 3'660.00 руб. |
| 14-1701105 | Вал вторичный КПП (ОАО КАМАЗ) | 3'980.00 руб. |
| 141-1701105 | Вал вторичный КПП (УРАЛ) ОАО Камаз | 3'630.00 руб. |
| 14-1701105 | Вал вторичный КПП В СБОРЕ (ОАО КАМАЗ) | 12'100.00 руб. |
| 15-1701025 | Вал первичный КПП (027 в сборе) ОАО Камаз | 4'200.00 руб. |
| 740-1307023-20 | Вал помпы (водяного насоса) (ОАО КАМАЗ) | 176.00 руб. |
| 7406-1005550 | Вал привода агрегатов Евро-2 (ОАО Камаз) | 530.00 руб. |
| 14-1701048 | Вал промежуточный КПП (ОАО Камаз) | 3'568.00 руб. |
| 14-1701043 | Втулка (027 вала) (ОАО Камаз) | 18.00 руб. |
| 14-1701278 | Втулка (105 вала задн.хода) ОАО Камаз | 440.00 руб. |
| 154-1701139 | Втулка (105 вала,4 передачи) ОАО Камаз | 430.00 руб. |
| 14-1601216 | Втулка вала вилки сцепления (на 215 вал) ОАО Камаз | 70.00 руб. |
| 15-1770086 | Втулка делителя (на 044 вал) ОАО Камаз | 530.00 руб. |
| 870511 | Гайка (на 027 вал) ОАО Камаз | 125.00 руб. |
| 870512 | Гайка (на 044 вал) ОАО Камаз | 157.00 руб. |
| 870510 | Гайка 105 вала ОАО КАМАЗ | 120.00 руб. |
| 5320-2402269 | Гайка 110 вала ОАО КАМАЗ | 84.00 руб. |
| 740.13-1005008-00 | Коленвал ЕВРО без заглушек (ОАО Камаз) | 54'800.00 руб. |
| 740.13-1005008-20 | Коленвал Р0 (ОАО Камаз) без заглушек | 54'900.00 руб. |
| 15-1770092 | Кольцо маслонагнетательное (ОАО Камаз) (на 044 вал) | 365.00 руб. |
| 740-1006036 | Корпус подшипника распредвала в сборе (ОАО Камаз) | 230.00 руб. |
| 14-1701040 | Крышка первичного вала делителя (ОАО Камаз) | 620.00 руб. |
| МАЗ |
|---|
| 5511-8403261 | Брызговик (переднего колеса) самосвал левый. | 570.00 руб. |
| 5511-8403260 | Брызговик (переднего колеса) самосвал прав. | 570.00 руб. |
| 236-1601215-Б | Вал вилки сцепления | 126.00 руб. |
| 236-1307023 | Вал водяного насоса | 74.00 руб. |
| 238-1721105 | Вал вторичный делителя | 1'900.00 руб. |
| 236-1701105-Б | Вал вторичный КПП | 2'700.00 руб. |
| 236-1701105-Б | Вал вторичный КПП завод | 3'420.00 руб. |
| 238М-1721312-51 | Вал выходной с удлинителем демультипликатора голый | 9'020.00 руб. |
| 6303-2502160 | Вал задний среднего моста | 2'500.00 руб. |
| 5336-3444050-10 | Вал карданный рулевой нижний | 2'120.00 руб. |
| 5440-3444050-10 | Вал карданный рулевой нижний в сборе | 3'410.00 руб. |
| 2381-1701030 | Вал первичный (усиленный) | 6'000.00 руб. |
| 236Н-1701027 Б | Вал первичный КПП 027 ЯМЗ | 2'300.00 руб. |
| 236-1308050 | Вал привода вентилятора ст.образца | 176.00 руб. |
| 64221-2502128 | Вал привода мостов | 3'800.00 руб. |
| 238Н-1701048 | Вал промежуточный КПП (СМАЗ) (20 зуб) | 1'950.00 руб. |
| 236-1701048-13 | Вал промежуточный КПП 13 зуб. | 1'950.00 руб. |
| 236-1701048-16 | Вал промежуточный КПП 16зуб. | 1'950.00 руб. |
| 5336-2916006 | Вал стабилизатора в сборе 5336 | 5'220.00 руб. |
| 54321-2916006 | Вал стабилизатора в сборе 54321 | 5'680.00 руб. |
| 236-1701059 | Втулка распорная промвала КПП | 160.00 руб. |
| 840-1006026 | Втулка распредвала (шатуна) 026 | 77.00 руб. |
| 236-1006026 | Втулка распредвала задняя ЯМЗ широкая | 135.00 руб. |
| 236-1006037 | Втулка распредвала передняя ЯМЗ узкая | 105.00 руб. |
| 5516-2916030 | Втулка стабилизатора самосвал Д 55х88 | 180.00 руб. |
| 238-1701121 | Втулка шестерни 1-й передачи вторичного вала | 370.00 руб. |
| 236-1701135 | Втулка шестерни 3 передачи вторичного вала | 220.00 руб. |
| 236-1701138 | Втулка шестерни 5 передачи вторичного вала | 240.00 руб. |
| 311810-П2 | Гайка кольцевая первичного вала | 165.00 руб. |
| 313933-П | Заглушка коленвала ЯМЗ | 6.00 руб. |
| 238-1005009 | Коленвал 238 ЯМЗ | 49'500.00 руб. |
| 238БЕ-1005009 | Коленвал 238БЕ ЯМЗ (турбо) | 51'200.00 руб. |
| 236-1701040-А | Крышка КПП перевичного вала | 627.00 руб. |
| 5336602-1203024 | Металлорукав вальц.ф-110 (нержавейка 360 мм) | 545.00 руб. |
| 543208-1203024 | Металлорукав вальц.ф-110 (сталь 175 мм) | 270.00 руб. |
| 555402-1203024 | Металлорукав вальц.ф-110 (сталь 255 мм) | 360.00 руб. |
| 5336-2202086 | Опора промежуточная карданного вала в сборе | 1'060.00 руб. |
| 236-1005183-Д | Полукольцо коленвала | 60.00 руб. |
| 238-1722047-Б | Пр-ка крышки втор. вала | 3.50 руб. |
| 236У-1701203-А | Пр-ка крышки зад. подш. втор. вала | 9.00 руб. |
| 236-1701075 | Пр-ка крышки зад. подш. пром. вала | 4.50 руб. |
| 64221-2502038 | Пр-ка редуктора (овал) | 28.00 руб. |
| 236-1701001 | Р/к замены перв. вала КПП МАЗ(стопор,гайка,корп.манж,сальн) | 230.00 руб. |
| 236-1701000 | Р/к крепления фланца карданного вала | 110.00 руб. |
| 7511-1307000 | Р/к помпы 7511 ( вал+ подшипник) ЕВРО | 1'090.00 руб. |
| 7511-1307000 | Р/к помпы 7511 (полный вал+ подшипник+шкив+крыльчатка) ЕВРО | 1'740.00 руб. |
| 236-13070002-01 | Р/к помпы (вал+подш.) Завод | 330.00 руб. |
| 236-13070008 | Р/к помпы (вал+подш.+крыльчатка) Завод | 495.00 руб. |
| 236-1307008-Б1 | Р/к помпы 236-Б1(полный вал+ подшип.+шкив+крыльч.) | 1'800.00 руб. |
| 236-1006015 | Распредвал ЯМЗ 236 | 1'980.00 руб. |
| 238-1006015-Г2 | Распредвал ЯМЗ 238 | 3'180.00 руб. |
| 64227-1602830 | Рычаг вала вилки выключ. сцепления | 615.00 руб. |
| 5336-2916022 | Рычаг вала стабилизатора | 748.00 руб. |
| 236-1005160А2 | Сальник 140*170*2,2 коленвала задн. | 54.00 руб. |
| 236-1005160 | Сальник 140*170*2,2 коленвала задн. (красный) | 57.00 руб. |
| 201-1005034Б3 | Сальник 64*95 коленвал передн. | 20.00 руб. |
| 201-1005034 | Сальник 64*95 коленвала передн. (красный) | 17.00 руб. |
| 238-1721088 | Сальник 70*102 МАЗ КПП вторич вал | 24.00 руб. |
| 236-1701210А | Сальник 70*92*2,2 КПП втор. вала | 18.00 руб. |
| 236-1701210 | Сальник 70*92*2,2 КПП втор.вала (красный) | 20.00 руб. |
| 312580-П15 | Шайба распредвала ЯМЗ | 11.00 руб. |
| 236-1701122-А | Шайба упорная шестерни 2-й передачи вторичного вал | 193.00 руб. |
| 238-1701122 | Шайба упорная шестерни 2-й передачи вторичного вала | 193.00 руб. |
| 236-1701144-Ж | Шайба упорная шестерни 5-й передачи вторичного вал | 185.00 руб. |
| 236-1701050 | Шестерня 2-й передачи пром.вала 22 зуб | 280.00 руб. |
| 238А-1701131 | Шестерня 2-ой передачи КПП 238 вторвала Z=34 | 2'200.00 руб. |
| 238А-1701129 | Шестерня 4-й передачи втор.вала 129-238 А 23 зуб. | 960.00 руб. |
| 238А-1701053 | Шестерня 4-й передачи пром. вала 44 зуб. | 2'450.00 руб. |
| 236У-1701129 | Шестерня 5-й передачи втор.вала 129-236У 23 зуб. | 850.00 руб. |
| 236У-1701053 | Шестерня 5-й передачи пром. вала 47 зуб. | 2'450.00 руб. |
| 6303-2506050 | Шестерня вала заднего | 2'090.00 руб. |
| 238Б-1005030 | Шестерня к/вала | 640.00 руб. |
| 236Н-1701056 | Шестерня пром. вала постоянного зацепления (38зуб) | 1'400.00 руб. |
| 236-1005061 | Шкив коленвала 2 ручья | 560.00 руб. |
| 238-1005061 | Шкив коленвала 3 ручья | 670.00 руб. |
| 236-1701145-А | Шпонка замковая вала вторичного | 55.00 руб. |
| 236-314000 | Шпонка промежуточного вала КПП | 18.00 руб. |
| Наша номенклатура |
|---|
| 55102-8501300 | Амортизатор платформы (подушка) овальная | 112.80 руб. |
| - | Блок подогревалеля Вебасто | 885.00 руб. |
| 740-1005157 | Болт крышки коленвала (нов/обр) | 84.50 руб. |
| 740-1005157 | Болт крышки коленвала (стар/обр) | 57.00 руб. |
| 1/59709/31 | Болт М10х35 в сборе (на карданный вал Евро) | 3.50 руб. |
| 853063 | Болт М14х1,5х40 межосевого карданного вала в сб. | 13.00 руб. |
| 853025 | Болт М16х1,5х42 основного карданного вала в сб.(г.Волгоград) | 12.00 руб. |
| 853025 | Болт М16х42 осн. кард. вала (голый) г.Волгоград | 10.00 руб. |
| 5551-8403261 | Брызговик колеса переднего самосвала МАЗ левый | 655.00 руб. |
| 5551-8403260 | Брызговик колеса переднего самосвала МАЗ прав. | 450.00 руб. |
| 740-1029154 | Вал ведомой шестерни привода ТНВД | 125.00 руб. |
| 740.11-1121050 | Вал ведомой шестерни привода ТНВД (ЕВРО-2) | 315.00 руб. |
| 7405-1029154 | Вал ведомой шестерни привода ТНВД (Евро) | 125.00 руб. |
| 740-1318040 | Вал ведомый гидромуфты | 340.00 руб. |
| 5320-2402024 | Вал ведущий заднего моста (СИЗ) | 450.00 руб. |
| 4310-2302024 | Вал ведущий переднего моста 4310 (СИЗ) | 765.00 руб. |
| 4310-2502024 | Вал ведущий среднего моста 4310 (СИЗ) с двух сторон резьба | 750.00 руб. |
| 14-1701105 | Вал вторичный КПП (г.Ижевск) | 2'970.00 руб. |
| - | Вал вторичный105 МАЗ | 1'780.00 руб. |
| 740-1318162 | Вал гидромуфты | 25.00 руб. |
| 53205-2201011-01 | Вал кард. м/о ЕВРО (торц. шлицы) (709мм) | 9'000.00 руб. |
| 55111-2205016-03 | Вал кард. основн.55111 (кругл.фланец 8 отв.) Белкарт (781мм) | 4'320.00 руб. |
| 6510-2204010 | Вал карданный | 3'360.00 руб. |
| 6510-2218010 | Вал карданный | 3'360.00 руб. |
| 260-2203010-11 | Вал карданный | 3'600.00 руб. |
| 65111-2202011-20 | Вал карданный 65111 (между КПП и раздаткой) 240мм | 12'690.00 руб. |
| 4310-2202011 | Вал карданный Камаз 4310 (4 отв.квадр.флан.Ф16) | 3'600.00 руб. |
| 5320-2201011-01 | Вал карданный Камаз межосевой(квадр.флан.Ф14) | 2'800.00 руб. |
| 5320-2201011-01 | Вал карданный Камаз межосевой(квадр.флян.) Москва | 2'900.00 руб. |
| 4310-2205011 | Вал карданный Камаз осн. 4310 (8отв.круг.флан.Ф10 | 4'320.00 руб. |
| 5320-2205011-03 | Вал карданный основной 5320 квадр.флян. д.16 4 отв | 3'900.00 руб. |
| 53212-2205011-02 | Вал карданный Камаз основной (4 отв. квадр.флан.Ф16.) Белк | 4'350.00 руб. |
| 5410-2205011-03 | Вал карданный Камаз основной (4 отв.квадр.флан.Ф16) | 3'900.00 руб. |
| 5511-2205011 | Вал карданный Камаз основной (4отв.квадр.флан.Ф16) | 3'900.00 руб. |
| 55111-2205011 | Вал карданный Камаз основной (4отв.квадр.флан.Ф16) | 4'400.00 руб. |
| 43114-2202011 | Вал карданный Камаз основной (коротыш) | 8'000.00 руб. |
| 65115-2205011 | Вал карданный Камаз основной Евро | 10'200.00 руб. |
