| № | Артикул | Наименование | Цена |
|---|
| БАГУ г.Борисов |
| 1 | ШНКФ 453473,300 | Бачок масляный | 365.00 руб. |
| 2 | ШНКФ453429-070-10 | Гидроцилиндр ГУР КАМАЗ (ЦГ 70-360) в упаковке | 4'440.00 руб. |
| 3 | ШНКФ 453429,070 | Гидроцилиндр ГУР ЛиАЗ,КАМАЗ,МАЗ (ЦГ 70-280) в упаковке | 4'500.00 руб. |
| 4 | ЦГ50-280-3405010 | Гидроцилиндр ГУР МАЗ-4370 в упаковке | 3'345.00 руб. |
| 5 | 3205-3405005-030 | Гидроцилиндр ГУР ЦГ 50-250 ПАЗ-3205 в упаковке | 3'425.00 руб. |
| 6 | 5336-3405005-02 | Гидроцилиндр ГУР ЦГ 80-280 в упаковке | 4'800.00 руб. |
| 7 | 5336-3405005-20 | Гидроцилиндр ГУР ЦГ 80-360 МАЗ-5336 в упаковке | 5'200.00 руб. |
| 8 | 4310-3400020 | ГУР 4310 (г.Борисов) | 14'200.00 руб. |
| 9 | 256Б-3405010 | ГУР КРАЗ | 8'305.00 руб. |
| 10 | ШНКФ453461-400 | ГУР МАЗ 206,256,4370 и их модифик. | 20'930.00 руб. |
| 11 | 503-3405010-10 | ГУР МАЗ-500,503,ЛАЗ | 9'050.00 руб. |
| 12 | 64229-3400010-50 | ГУР УРАЛ 5557 | 9'895.00 руб. |
| 13 | ПК 214-30 | Компрессор 2-х цил. Камаз г. Борисов | 4'950.00 руб. |
| 14 | ШНКФ 453461,200 | "Механизм рулевого управления ГАЗ ""Валдай""" | 14'150.00 руб. |
| 15 | 3302-3400014-01 | "Механизм рулевого управления ГАЗ-3302 ""Газель"" в упаковке" | 4'640.00 руб. |
| 16 | 3302-3400014-02 | "Механизм рулевого управления ГАЗ-3302""Газель"" в упаковке" | 4'500.00 руб. |
| 17 | 4310-3400020-10 | Механизм рулевого управления Камаз Евро | 18'000.00 руб. |
| 18 | 4310-3400020 | Механизм рулевого управления Камаз-4310,5511 | 16'050.00 руб. |
| 19 | ШНКФ 453461,420-10 | Механизм рулевого управления Камаз4308 | 23'950.00 руб. |
| 20 | 64229-3400010-20 | Механизм рулевого управления Краз260,6437,6443,6510 | 9'760.00 руб. |
| 21 | 64229-3400010-40 | Механизм рулевого управления ЛАЗ-4202,ЛиАЗ-5256 | 9'650.00 руб. |
| 22 | 64229-3400010 | Механизм рулевого управления МАЗ-64221,64226 | 10'640.00 руб. |
| 23 | 64229-3400010-01 | Механизм рулевого управления МАЗ-64221,64226 | 11'100.00 руб. |
| 24 | 64229-3400010-30 | Механизм рулевого управления МАЗ-64221,64226 | 9'670.00 руб. |
| 25 | 64229-3400010-60 | Механизм рулевого управления ПАЗ-3205 | 9'670.00 руб. |
| 26 | ШНКФ 453461,123 | Механизм рулевого управления Соболь 2217, Газель с ГУР в упаков. | 7'950.00 руб. |
| 27 | ШНКФ 453461,121 | Механизм рулевого управления Соболь 2217,Газель с правостор.Гуром | 10'500.00 руб. |
| 28 | 64229-3400010-70 | Механизм рулевого управления троллейбус (г.Энгельс) | 9'670.00 руб. |
| 29 | ШНКФ 453461,133 | Механизм рулевого управления УАЗ Hunter.Simbir.31519.3160 в упак. | 7'650.00 руб. |
| 30 | ШНКФ 453461,130-10 | Механизм рулевого управления УАЗ-31519 и модиф. | 7'040.00 руб. |
| 31 | 64229-3400010-90 | Механизм рулевого управления Урал-5323 | 10'400.00 руб. |
| 32 | 64229-3400010-50 | Механизм рулевого управления Урал-5557,4320 | 9'670.00 руб. |
| 33 | 64229-3400010-80 | Механизм рулевого управления Урал-6361 | 10'400.00 руб. |
| 34 | ШНКФ 453461,103 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,103 | 7'900.00 руб. |
| 35 | 453461,103-10 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,103-10 | 7'900.00 руб. |
| 36 | ШНКФ 453461,133-20 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,133-20 | 7'700.00 руб. |
| 37 | ШНКФ 453461,135 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,135 | 8'950.00 руб. |
| 38 | ШНКФ 453461,400 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,400 | 21'390.00 руб. |
| 39 | ШНКФ 453461,420 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,420 | 23'950.00 руб. |
| 40 | ШНКФ 453471,125 | Насос ГУРа в упаковке | 2'045.00 руб. |
| 41 | ШНКФ 453471,125Т | Насос ГУРа в упаковке | 2'100.00 руб. |
| 42 | ШНКФ 453471,125-40Т | Насос ГУРа в упаковке | 2'120.00 руб. |
| 43 | ШНКФ 453471,126-20Т | Насос ГУРа в упаковке | 2'265.00 руб. |
| 44 | ШНКФ 453471,125-40 | Насос ГУРа ГАЗ (Соболь) в упаковке | 2'040.00 руб. |
| 45 | ШНКФ 453471,090-40 | Насос ГУРа ГАЗ в упаковке | 2'120.00 руб. |
| 46 | ШНКФ 453471,090Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (402 двиг.) в упаковке | 2'120.00 руб. |
| 47 | ШНКФ 453471,090-20 | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (406 дв. с конд.) | 2'175.00 руб. |
| 48 | ШНКФ 453471,090-20Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (406 двиг. с кондиц.) в упаковке | 2'040.00 руб. |
| 49 | ШНКФ 453471,090-40 | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (406 двиг.) | 1'985.00 руб. |
| 50 | ШНКФ 453471,091-20 | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (двиг.Штайер) в упаковке | 2'430.00 руб. |
| 51 | ШНКФ 453471,091-20Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (Двигат. Штайер) в упаковке | 2'275.00 руб. |
| 52 | ШНКФ 453471,090 | Насос ГУРа ГАЗ-3110(402 дв.) в упаковке | 2'080.00 руб. |
| 53 | ШНКФ 453471,090-40Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110(406 двиг.) в упаковке | 2'050.00 руб. |
| 54 | ШНКФ 453471,126-20 | Насос ГУРа ГАЗ-3302 (Двиг.Штайер) в упаковке | 2'250.00 руб. |
| 55 | ШНКФ 453471,012 | Насос ГУРа ГАЗ-3302(Двиг.Штайер) | 3'925.00 руб. |
| 56 | 66-3407010 | Насос ГУРа ГАЗ-66 в упаковке | 2'320.00 руб. |
| 57 | 130-3407199 | Насос ГУРа ЗИЛ-130 (без бачка и шкива) | 2'200.00 руб. |
| 58 | 130-3407199 | Насос ГУРа ЗИЛ-130 без бачка в упаковке | 2'150.00 руб. |
| 59 | 431410-3407192 | Насос ГУРа ЗИЛ-130 без бачка со шкивом в упаковке | 2'350.00 руб. |
| 60 | 130-3407200-а | Насос ГУРа ЗИЛ-130,ЛиАЗ-677 в упаковке | 2'830.00 руб. |
| 61 | 4310-3407200-01 | Насос ГУРа КамАЗ (г.Борисов) ЗАВОД | 3'200.00 руб. |
| 62 | ШНКФ 453471,021 | Насос ГУРа Камаз-6520 ЕВРО в упаковке | 6'600.00 руб. |
| 63 | 256Б-3407199-01 | Насос ГУРа Краз в упаков. | 2'455.00 руб. |
| 64 | 136И-3407200 | Насос ГУРа ЛиАЗ-5256 с бачком,без шкива в упаковке | 2'380.00 руб. |
| 65 | 3205-3407010 | Насос ГУРа ПАЗ-672 в упаковке | 2'880.00 руб. |
| 66 | ШНКФ 453471,105-40 | Насос ГУРа УАЗ-3160 и модиф. в упаковке | 1'980.00 руб. |
| 67 | ШНКФ 453471,105-40Т | Насос ГУРа УАЗ-3160 и модиф.в упаковке | 2'050.00 руб. |
| 68 | ШНКФ 453471,094 | Насос ГУРа УАЗ-31601 и модиф. в упаковке | 2'050.00 руб. |
| 69 | ШНКФ 453479,001 | Р/к бачка ШНКФ 453473,300 | 71.00 руб. |
| 70 | ШНКФ 453479,002 | Р/к бачка ШНКФ 453473,400 | 120.00 руб. |
| 71 | ШНКФ 453469,002 | Р/к ГУР 4310-3400020 | 490.00 руб. |
| 72 | ШНКФ 453469,003-01 | Р/к ГУР Волга с нем.сальником ШНКФ 453461,100 | 375.00 руб. |
| 73 | ШНКФ 453469,003 | Р/к ГУР Волга ШНКФ 453461,100 | 450.00 руб. |
| 74 | ШНКФ 453469,004-01 | Р/к ГУР Соболь с нем.сальником ШНКФ 453461,120,130 | 455.00 руб. |
| 75 | ШНКФ 453469,004 | Р/к ГУР Соболь ШНКФ 453461,120,130 | 510.00 руб. |
| 76 | 5320-3407244 | Р/к насоса ГУР (статор , ротор) г.Борисов | 730.00 руб. |
| 77 | ШНКФ 453479,007 | Р/к насоса ГУР 4310-3407200-01 | 720.00 руб. |
| 78 | ШНКФ 453479,004 | Р/к насоса ШНКФ 453471,090 и модифик. | 435.00 руб. |
| 79 | ШНКФ 453479,003 | Р/к насоса ШНКФ453471,090 и модифик. | 54.00 руб. |
| 80 | ШНКФ 453479,005 | Р/к насоса4310-3407200-01 | 148.00 руб. |
| БАТЭ г. Борисов |
| 81 | СТ142 Б-3708600 | Бендикс (привод) стартера (г.Борисов) | 515.00 руб. |
| 82 | 16.904.237 | "Бендикс (привод) стартера Камаз""Искра"" ""Садко"" стартер 3367 б/усика" | 1'600.00 руб. |
| 83 | 16.911.674 | "Бендикс Камаз Евро 24В""Искра"" на стартер 4554(с усиком)" | 1'600.00 руб. |
| 84 | 7402-3708600 | Бендикс ММЗ-Д243, Д245 г. Борисов | 330.00 руб. |
| 85 | СТ142 Б-3708600 | Бендикс стартера (Вебер) | 330.00 руб. |
| 86 | СТ 2502-3708600 | Бендикс стартера (МАЗ) г.Борисов 2502 | 445.00 руб. |
| 87 | СТ142-3708832 | Болт стартера (луженный) г.Борисов (завод) | 28.00 руб. |
| 88 | СТ142-3708832 | Болт стартера (медный) г.Борисов (завод) | 23.00 руб. |
| 89 | 16.700 | "Вилка бендикса ""Искра"" на стартер 4554" | |
| 90 | - | Вилка бендикса СТ 142-Б | 45.00 руб. |
| 91 | 3212.3771000 | Генератор 14В,90А 406,405,409дв. ГАЗ,УАЗ | 2'420.00 руб. |
| 92 | 3232,3771000-10 | Генератор 28В,60А,ММЗ (ЕВРО-2),Д-245,260 г.Борисов | 2'350.00 руб. |
| 93 | 3232.3771000 | Генератор 28В,60А,ЯМЗ-236,238,Камаз-740,МАЗ,Урал | 2'350.00 руб. |
| 94 | 3252.3771000 | Генератор 28В,90А,ЯМЗ-656,ЯМЗ-658 (ЕВРО-3) г.Борис | 3'550.00 руб. |
| 95 | 3202,3771000 | Генератор ВАЗ 2108-2110 (инжект.двигатель) | 2'100.00 руб. |
| 96 | СТ-142-3708260 | Держатель подшипника на стартер (диск) г.Борисов | 285.00 руб. |
| 97 | СТ-142-3708801 | Диск контактный стартера | 28.00 руб. |
| 98 | 16500774 | Катушка | |
| 99 | СТ-142 Б | Катушка втягивающего реле | 260.00 руб. |
| 100 | 5551/503-8607010-22 | Клапан управления механ.подьема платформы(трясуха) | 1'450.00 руб. |
| 101 | СТ142Т-3708000 | Крепеж ленточный г.Борисов | 240.00 руб. |
| 102 | СТ-142-3708831 | Крышка втягивающего реле (голая) | 18.00 руб. |
| 103 | СТ-142-3708830 | Крышка втягивающего реле в сборе | 72.00 руб. |
| 104 | - | Крышка генератора | 330.00 руб. |
| 105 | СТ-142-3708300-10 | Крышка стартера задняя в сборе (Борисов) | 330.00 руб. |
| 106 | СТ-142-3708400 | Крышка стартера передняя (носик) | 500.00 руб. |
| 107 | 16.500.773 | "Обмотка стартера 3367 ""Искра"" 24 В" | 1'650.00 руб. |
| 108 | СТ-142-3708100 | Обмотка стартера СТ-142-Б г.Борисов | 900.00 руб. |
| 109 | СТ-142-3708091 | Перемычка стартера | 24.00 руб. |
| 110 | - | Пружина траверсы стартера г.Борисов | 8.00 руб. |
| 111 | - | Р/к втягивающего реле (диск,болт,шайба) | 76.00 руб. |
| 112 | - | Р/к втягивающего реле (полный с метизами) | 103.00 руб. |
| 113 | - | "Реле втягивающее Газ-3309 ""Садко"" (24В) ""Искра""" | 1'620.00 руб. |
| 114 | 16.670.546 | "Реле втягивающее КАМАЗ Евро, МАЗ Евро (24В)""Искра"" (стартер 4554 с пыльником)" | 1'680.00 руб. |
| 115 | 16.670.263 | "Реле втягивающее КАМАЗ, ""Садко"" (24В) ""Искра"" (3367 стартер без пыльника)" | 1'600.00 руб. |
| 116 | 7402-3708800 | Реле втягивающее ММЗ-Д243, Д245 г. Борисов | 430.00 руб. |
| 117 | СТ142М-3708800 | Реле втягивающее ММЗ-Д243, Д245 г., Д260 Борисов | 850.00 руб. |
| 118 | СТ142Б2-3708800 | Реле втягивающее стартера г.Борисов | 840.00 руб. |
| 119 | - | Скоба втягивающего реле | 1.60 руб. |
| 120 | AZJ 3367-11131522 | "Стартер (Словения) ЕВРО-1 на простой КамАЗ (24В) ""Искро"" 4 отверстия" | 5'400.00 руб. |
| 121 | AZJ 3436-11131522 | "Стартер (Словения) ЕВРО-1 на простой КамАЗ (24В) ""Искро"" 4 отверстия" | 6'000.00 руб. |
| 122 | AZF 4554-11131522 | Стартер (Словения) ЕВРО-2 (AZF 4554 24V 4kW z10) | 6'850.00 руб. |
| 123 | 7402-3708000 | Стартер Бычок, МАЗ, ПАЗ г. Борисов 24В | 3'900.00 руб. |
| 124 | СТ142-3708000-10 | Стартер Камаз (Евро-2),автобусы,спецтех. г.Борисов | 5'950.00 руб. |
| 125 | СТ142Б2-3708000 | Стартер Камаз, Урал,. ЗИЛ, ЛиАЗ, спецтех г.Борисов | 5'940.00 руб. |
| 126 | СТ142Б2-3708000 | Стартер Камаз, Урал,. ЗИЛ, ЛиАЗ, спецтех г.Борисов (новый) | 5'900.00 руб. |
| 127 | СТ142 Т-3708000-10 | Стартер МАЗ (ЯМЗ 236) мод.3,75 | 6'500.00 руб. |
| 128 | СТ142 Т-3708000 | Стартер МАЗ (ЯМЗ 236,238) мод.4,25 аналог 2501-40 | 7'400.00 руб. |
| 129 | СТ142М-3708000 | "Стартер ММЗ-Д243, Д245,Д260 тракторы ""БЕЛАРУС""" | 4'300.00 руб. |
| 130 | 7402-3708000 | "Стартер ММЗ,Д-243,Д-245,ЗИЛ 5301 ""Бычок"" МАЗ ГАЗ" | 3'900.00 руб. |
| 131 | 9112-3708000 | Стартер с редуктором (взаимозам.с БОШ) Самара | 5'300.00 руб. |
| 132 | 16282355 | Статор | |
| 133 | 16-282-27 | "Статор ""Искра""" | |
| 134 | 16-282-341 | "Статор ""Искра""" | |
| 135 | СТ142-3708330-10 | Траверса стартера без пружины (г.Борисов) | 270.00 руб. |
| 136 | СТ142.3708330 | Траверса стартера в сборе с пружинами г.Борисов | 345.00 руб. |
| 137 | - | Цилиндр стартера | 2'000.00 руб. |
| 138 | - | Шайба опорного подшипника | 15.00 руб. |
| 139 | 5320-3001019 | Шкворень (завод) | 160.00 руб. |
| 140 | 16770083 | "Щетка стартера ""Искра"" на 3367" | |
| 141 | 16770378 | "Щетка стартера ""Искра"" на 3367" | |
| 142 | 167701119 | "Щетка стартера ""Искра"" на 4554" | |
| 143 | 16770121 | "Щетка стартера ""Искра"" на 4554" | |
| 144 | СТ142-3708050-10 | Щетка стартера изолированная | 19.00 руб. |
| 145 | 16-908-995 | Щетки стартера Камаз Евро,Маз Евро (к-т из 4-х ) (ст.4554,4581) | 887.00 руб. |
| 146 | 3381 | "Щеточный узел стартера ""Искра""24 V" | 598.00 руб. |
| 147 | 142 Б | Эксцентрик на стартер | 22.00 руб. |
| 148 | 16-906-993 | "Якорь (ротор) стартера 3367""Искра"" КАМАЗ МАЗ Евро" | 3'035.00 руб. |
| 149 | СТ142-3708200 | Якорь стартера (г. БОРИСОВ) | 2'150.00 руб. |
| Вкладыши |
| Вкладыши Димитровград |
| 150 | 5511-2919034 | Вкладыш КамАЗ реактивный Димитровград | 46.00 руб. |
| 151 | 130-3003066/67 | Вкладыши ЗИЛ рулевые г. Димитровград | 25.00 руб. |
| 152 | 5320-3414066/67 | Вкладыши КамАЗ рулевые г.Димитровград | 35.00 руб. |
| 153 | 22-2919034/36 | Вкладыши Краз реактивные г. Димитровград | 67.00 руб. |
| 154 | 64227-3003066/67-70 | Вкладыши МАЗ рулевые г. Димитровград | 24.00 руб. |
| 155 | 4320-2919020/29-70 | Вкладыши Урал реактивные г. Димитровград | 65.00 руб. |
| 156 | 375-3003058/59-70 | Вкладыши Урал рулевые г. Димитровград | 45.00 руб. |
| 157 | 4320-2919020/29 | Вкладыши Урал реактивные металлические | 90.00 руб. |
| 158 | 375-3003058/59 | Вкладыши Урал рулевые металлические | 80.00 руб. |
| Вкладыши Челябинск |
| 159 | 5511-2919034 | Вкладыш реактивного пальца (толстый) г. Челябинск | 30.00 руб. |
| 160 | 5511-2919040 | Вкладыш реактивного пальца (тонкий) | 3.50 руб. |
| 161 | 5320-3414066 | Вкладыш рулевой (толстый) г. Челябинск | 13.00 руб. |
| 162 | 5320-3414067 | Вкладыш рулевой (тонкий) г.Челябинск | 11.00 руб. |
| 163 | 53200-3414066/67 | Вкладыш рулевой КАМАЗ (Саратов) | 60.00 руб. |
| 164 | 6520-3414066/67 | Вкладыш рулевой КАМАЗ ЕВРО (Саратов) | 65.00 руб. |
| 165 | 53205-3414066/67 | Вкладыш рулевой КАМАЗ ЕВРО (Челябинск) | 32.00 руб. |
| 166 | 13-3003066/67 | Вкладыши ЗИЛ рулевые г.Челябинск | 20.00 руб. |
| 167 | 5511-2919034+..040 | Вкладыши реактивные (к-т из 2-х) | 34.00 руб. |
| 168 | 5320-3414067+..066 | Вкладыши рулевые (к-т из 2-х) | 24.00 руб. |
| 169 | 4320-2919029/028 | Вкладыши Урал реактивные г.Челябинск | 53.00 руб. |
| 170 | 375-3003058/059 | Вкладыши Урал рулевые г.Челябинск | 32.00 руб. |
| Карданные валы Универсал Кардан Деталь |
| ЗИЛ |
| 171 | У130-22000023-02 | Карданный вал L=2222 ЗИЛ | 7'750.00 руб. |
| 172 | У130-22000023-11 | Карданный вал L=2379 ЗИЛ | 8'350.00 руб. |
| 173 | У130В1-2200023-02 | Карданный вал L=1739 ЗИЛ | 5'150.00 руб. |
| 174 | У130В1-2200023-11 | Карданный вал L=1890 ЗИЛ | 5'215.00 руб. |
| 175 | У130Г-2200023-02 | Карданный вал L=2924 ЗИЛ | 8'900.00 руб. |
| 176 | У130Г-2200023-11 | Карданный вал L=3075 ЗИЛ | 8'340.00 руб. |
| 177 | У131-2201011-01 | Карданный вал L=739 ЗИЛ | 4'620.00 руб. |
| 178 | У131-2203011-01 | Карданный вал L=1194 ЗИЛ | 4'686.00 руб. |
| 179 | У131-2205011-03 | Карданный вал L=1073 ЗИЛ | 4'890.00 руб. |
| 180 | У131Н-2205011 | Карданный вал L=1064 ЗИЛ | 4'890.00 руб. |
| 181 | У131Н-2205011-03 | Карданный вал L=1064 ЗИЛ | 4'890.00 руб. |
| 182 | У133-2201011-01 | Карданный вал L=714 ЗИЛ | 5'140.00 руб. |
| 183 | У133В5-2205011 | Карданный вал L=1007 ЗИЛ | 5'010.00 руб. |
| 184 | У133В5-2202011 | Карданный вал L=761 ЗИЛ | 4'360.00 руб. |
| 185 | У133ВЯ-2205011-01 | Карданный вал L=1126 ЗИЛ | 5'170.00 руб. |
| 186 | У133Г5-2202011 | Карданный вал L=1438 ЗИЛ | 6'240.00 руб. |
| 187 | У133ГЯ-2202011 | Карданный вал L=1503 ЗИЛ | 7'370.00 руб. |
| 188 | У133ГЯС-2202011 | Карданный вал L=1503 ЗИЛ | 7'370.00 руб. |
| 189 | У133ГЯ-2205011-01 | Карданный вал L=1282 ЗИЛ | 6'870.00 руб. |
| 190 | У157К-2201011-02 | Карданный вал L=659 ЗИЛ | 4'260.00 руб. |
| 191 | У157КД-2203011-02 | Карданный вал L=1327 ЗИЛ | 5'810.00 руб. |
| 192 | У157КД-2204011-02 | Карданный вал L=1247 ЗИЛ | 5'390.00 руб. |
| 193 | У157КД-2205011-02 | Карданный вал L=1172 ЗИЛ | 5'700.00 руб. |
| 194 | У354М-2201100 | Карданный вал L=1265 ЗИЛ | 8'660.00 руб. |
| 195 | У3250-2200023-11 | Карданный вал L=3112 ЗИЛ | 15'660.00 руб. |
| 196 | У432720-2201011 | Карданный вал L=991 ЗИЛ | 6'830.00 руб. |
| 197 | У433104-2201011 | Карданный вал L=1428 ЗИЛ | 9'240.00 руб. |
| 198 | У433114-2202011 | Карданный вал L=1071 ЗИЛ | 6'930.00 руб. |
| 199 | У433124-2202011 | Карданный вал L=909 ЗИЛ | 5'880.00 руб. |
| 200 | У433364-2201011 | Карданный вал L=1180 ЗИЛ | 7'630.00 руб. |
| 201 | У433480-2202011 | Карданный вал L=690 ЗИЛ | 4'620.00 руб. |
| 202 | У433480-2203011 | Карданный вал L=1250 ЗИЛ | 8'090.00 руб. |
| 203 | У457040-2201010 | Карданный вал L=1445 ЗИЛ | 8'790.00 руб. |
| 204 | У5343ОБ-2201011 | Карданный вал L=1584 ЗИЛ | 9'000.00 руб. |
| 205 | У55-2200023 | Карданный вал L=2263 ЗИЛ | 8'770.00 руб. |
| 206 | У55-2200023-10 | Карданный вал L=2861 ЗИЛ | 9'570.00 руб. |
| КАМАЗ |
| 207 | У4308-2201011-20 | Карданный вал L=926 Камаз | 10'200.00 руб. |
| 208 | У4308-2201011-50 | Карданный вал L=1477 Камаз | 11'730.00 руб. |
| 209 | У4308-2201011-51 | Карданный вал L=1520 Камаз | 11'780.00 руб. |
| 210 | У4308-2201011-52 | Карданный вал L=1503 Камаз | 11'740.00 руб. |
| 211 | У4308-2201011-60 | 05 Карданный вал L=1270 Камаз | 10'090.00 руб. |
| 212 | У4308-2201011-70 | Карданный вал L=854 Камаз | 9'700.00 руб. |
| 213 | У4310-2203011 | Карданный вал L=1136 Камаз | 4'130.00 руб. |
| 214 | У4310-2205011-03 | Карданный вал L=727 Камаз | 8'180.00 руб. |
| 215 | У43114-2203011 | Карданный вал L=1127 Камаз | 11'160.00 руб. |
| 216 | У43114-2205011 | Карданный вал L=699 Камаз | 11'220.00 руб. |
| 217 | У43118-2203011-30 | Карданный вал L=1305 Камаз | 11'430.00 руб. |
| 218 | У43118-2203011-31 | Карданный вал L=1285 Камаз | 11'310.00 руб. |
| 219 | У43118-2205011 | Карданный вал L=1322 Камаз | 11'770.00 руб. |
| 220 | У4325-2201011 | Карданный вал L=952 Камаз | 6'650.00 руб. |
| 221 | У43253-2201011-10 | Карданный вал L=1519 Камаз | 11'900.00 руб. |
| 222 | У43253-2201011-20 | Карданный вал L=1239 Камаз | 15'180.00 руб. |
| 223 | У43254-2201011 | Карданный вал L=1679 Камаз | 16'170.00 руб. |
| 224 | У43255-2201011 | Карданный вал L=1709 Камаз | 13'995.00 руб. |
| 225 | У43255-2201011-10 | Карданный вал L=1613 Камаз | 13'995.00 руб. |
| 226 | У43255-2201011-20 | Карданный вал L=1622 Камаз | 13'995.00 руб. |
| 227 | У4326-2201011 | Карданный вал L=1565 Камаз | 11'155.00 руб. |
| 228 | У4326-2201011-10 | Карданный вал L=1546 Камаз | 11'154.00 руб. |
| 229 | У43505-2201011 | Карданный вал L=1981 Камаз | 13'745.00 руб. |
| 230 | У4355-2201011 | Карданный вал L=735 Камаз | 10'724.00 руб. |
| 231 | У4355-2201011-10 | Карданный вал L=1521 Камаз | 13'640.00 руб. |
| 232 | У4425-2201011-11 | Карданный вал L=1713 Камаз | 8'250.00 руб. |
| 233 | У4425-2201011 | Карданный вал L=948 Камаз | 10'160.00 руб. |
| 234 | У5297-2201011-20 | Карданный вал L=661 Камаз | 13'606.00 руб. |
| 235 | У5320-2201011-01 | Карданный вал L=724 Камаз | 4'640.00 руб. |
| 236 | У5320-2205011-03 | Карданный вал L=983 Камаз | 6'870.00 руб. |
| 237 | У5320-2205011-33 | Карданный вал L=990 Камаз | 10'700.00 руб. |
| 238 | У5320-2205011-40 | Карданный вал L=1162 Камаз | 7'920.00 руб. |
| 239 | У53205-2201011-10 | Карданный вал L=709 Камаз | 11'435.00 руб. |
| 240 | У53205-2205011-10 | Карданный вал L=955 Камаз | 12'606.00 руб. |
| 241 | У53205-2205011-20 | Карданный вал L=1146 Камаз | 14'415.00 руб. |
| 242 | У53212-2205011-02 | Карданный вал L=1483 Камаз | 8'060.00 руб. |
| 243 | У53212-2205011-10 | Карданный вал L=1490 Камаз | 10'220.00 руб. |
| 244 | У53212-2205011-94 | Карданный вал L=1377 Камаз | 10'380.00 руб. |
| 245 | У53213-2205011-01 | Карданный вал L=1666 Камаз | 10'340.00 руб. |
| 246 | У53215-2205011-10 | Карданный вал L=1454 Камаз | 13'205.00 руб. |
| 247 | У53216-2205011 | Карданный вал L=1645 Камаз | 13'200.00 руб. |
| 248 | У53228-2205011-20 | Карданный вал L=1022 Камаз | 13'200.00 руб. |
| 249 | У53229-2205011-21 | Карданный вал L=1022 Камаз | 18'620.00 руб. |
| 250 | У53229-2205011-30 | Карданный вал L=793 Камаз | 15'980.00 руб. |
| 251 | У53229-2206011-21 | Карданный вал L=1401 Камаз | 19'140.00 руб. |
| 252 | У53254-2201011-01 | Карданный вал L=1057 Камаз | 13'002.00 руб. |
| 253 | У5350-2203011-10 | Карданный вал L=1107 Камаз | 12'960.00 руб. |
| 254 | У5360-2201011-13 | Карданный вал L=1737 Камаз | 20'340.00 руб. |
| 255 | У53605-2201011-15 | Карданный вал L=1385 Камаз | 16'220.00 руб. |
| 256 | У5410-2205011-03 | Карданный вал L=638 Камаз | 6'340.00 руб. |
| 257 | У54105-2205011 | Карданный вал L=1210 Камаз | 13'760.00 руб. |
| 258 | У54105-2205011-10 | Карданный вал L=629 Камаз | 12'330.00 руб. |
| 259 | У54112-2205011-01 | Карданный вал L=646 Камаз | 9'770.00 руб. |
| 260 | У5425-2201011-01 | Карданный вал L=1648 Камаз | 11'220.00 руб. |
| 261 | У5460-2201011-13 | Карданный вал L=1894 Камаз | 14'000.00 руб. |
| 262 | У55105-2205011 | Карданный вал L=1210 Камаз | 13'760.00 руб. |
| 263 | У55111-2205011 | Карданный вал L=786 Камаз | 13'805.00 руб. |
| 264 | У55111-2205011-03 | Карданный вал L=638 Камаз | 6'340.00 руб. |
| 265 | У55111-2205011-10 | Карданный вал L=821 Камаз | 9'640.00 руб. |
| 266 | У5511-2205011-03 | Карданный вал L=638 Камаз | 6'340.00 руб. |
| 267 | У5511-2205011-12 | Карданный вал L=818 Камаз | 6'600.00 руб. |
| 268 | У5511-2205011-13 | Карданный вал L=800 Камаз | 6'600.00 руб. |
| 269 | У55111-2205011-95 | Карданный вал L=781 Камаз | 10'230.00 руб. |
| 270 | У6350-2203011-10 | Карданный вал L=1143 Камаз | 13'140.00 руб. |
| 271 | У6350-2206011 | Карданный вал L=907 Камаз | 11'810.00 руб. |
| 272 | У63501-2205011-10 | Карданный вал L=844 Камаз | 11'160.00 руб. |
| 273 | У63501-2205011-20 | Карданный вал L=934 Камаз | 14'220.00 руб. |
| 274 | У63501-2206011 | Карданный вал L=1084 Камаз | 16'500.00 руб. |
| 275 | У63501-2206011-10 | Карданный вал L=1187 Камаз | 16'900.00 руб. |
| 276 | У6460-2201011-10 | Карданный вал L=663 Камаз | 16'860.00 руб. |
| 277 | У65115-2205011-20 | Карданный вал L=870 Камаз | 16'170.00 руб. |
| 278 | У65116-2205011 | Карданный вал L=661 Камаз | 12'290.00 руб. |
| 279 | У65117-2205011-10 | Карданный вал L=1274 Камаз | 16'020.00 руб. |
| 280 | У6520-2201011-10 | Карданный вал L=686 Камаз | 15'840.00 руб. |
