Цены на автозапчасти
запчасти Камаз
запчасти Урал
запчасти Краз
запчасти Маз
О нас контакты реквизиты
Реклама:
|
Камаз 6460 (6х4)
Технические характеристики:
| Весовые параметры и нагрузки: |
| Снаряженная масса а/м, кг | 9350 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4580 |
| нагрузка на задний мост (тележку), кг | 4770 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| нагрузка на задний мост (тележку), кг | 20000 |
| Полная масса прицепа, кг | 36500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 46000 |
|
| Двигатель: |
| Модель | 740.50-360 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 250 (340) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Мак-ный крутящий момент, нетто, Н*м (кгс*м) | 1451 (148) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,5 |
|
| Система питания: |
| Вместимость топливного бака, л | 600 |
|
| Электрооборудование: |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
|
| Сцепление: |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
|
| Коробка передач: |
| Модель | ZF 16S 151 |
| Тип | механическая, шеснадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
|
| Главная передача: |
| Передаточное отношение | 5,11 |
|
| Тормоза: |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв. см | 7200 |
|
| Колеса и шины: |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, радиальные |
| Размер обода | 9.0-22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 |
|
| Кабина: |
| Тип | расположенная над двигателем, со сверхвысокой крышей |
| Исполнение | с двумя спальными местами, с аэродинамическими тормозами |
|
* - в зависимости от комплектации
|